




| メーカー・品番 | SHARP SJ-D15J | 
|---|---|
| 容積 | 152L | 
| サイズ(㎜) | W495×D598×H1,203 | 
| 質量 | 41kg | 
| 消費電力 | 290 kWh/年 | 
| 特徴 | つけかえどっちもドア。耐熱100℃のトップテーブル | 


| メーカー・品番 | SHARP SJ-PD28J | 
|---|---|
| 容積 | 280L | 
| サイズ(㎜) | W560×D665×H1,568 | 
| 質量 | 49kg | 
| 消費電力 | 336 kWh/年 | 
| 特徴 | 大容量冷凍室125L。整理収納しやすい4段ケース採用。 | 


| メーカー・品番 | 三菱 MR-P17H | 
|---|---|
| 容積 | 168L | 
| サイズ(㎜) | W480×D595×H1,338 | 
| 質量 | 37kg | 
| 消費電力 | 308 kWh/年 | 
| 特徴 | 大容量ドアポケット。耐熱100℃のトップテーブル | 

| メーカー・品番 | 日立 R-27SV | 
|---|---|
| 容積 | 265L | 
| サイズ(㎜) | W540×D655×H1,520 | 
| 質量 | 55kg | 
| 消費電力 | 323 kWh/年 | 
| 特徴 | チルドルーム搭載の3ドアタイプ。 | 

| メーカー・品番 | SHARP SJ-W357K | 
|---|---|
| 容積 | 350L | 
| サイズ(㎜) | W600×D665×H1,690 | 
| 質量 | 68kg | 
| 消費電力 | 420 kWh/年 | 
| 特徴 | 350Lの大容量。両開き(どっちもドア)で起き場所を選ばない。 | 

| メーカー・品番 | YAMADA YWMT50H1 | 
|---|---|
| 容積 | 5.0kg | 
| サイズ(㎜) | W554×D568mm×H890 | 
| 質量 | 約26kg | 
| 消費電力 | 310/360W(50/60Hz) | 
| 特徴 | ステンレス槽だから黒カビの発生を抑えて清潔。 | 

| メーカー・品番 | 日立 BWV70HW | 
|---|---|
| 容積 | 7.0kg | 
| サイズ(㎜) | W577×D586×H980 | 
| 質量 | 約32kg | 
| 消費電力 | 50Wh(50/60Hz) | 
| 特徴 | きわだつ白さに洗い上げる「ナイアガラビート洗浄」 | 

| メーカー・品番 | パナソニック NA-F7PB1 | 
|---|---|
| 容積 | 7.0kg | 
| サイズ(㎜) | W562×D572×H957 | 
| 質量 | 約30kg | 
| 消費電力 | 112/117 Wh(50/60Hz) | 
| 特徴 | 「ビッグウェーブ洗浄」でしっかり洗浄。「サッと槽すすぎ」コースを新搭載。 | 

| メーカー・品番 | 東芝 ER-WM17-W | 
|---|---|
| 容積 | 17L | 
| サイズ(㎜) | W458×D349×H281 | 
| 質量 | 約12kg | 
| 消費電力 | 59.5kWh/年 | 
| 特徴 | ダイヤルを回すだけで時間設定できる簡単操作。 | 

| メーカー・品番 | 日立 MRO-F6A | 
|---|---|
| 容積 | 22L | 
| サイズ(㎜) | W483×D388×H340 | 
| 質量 | 約12.7kg | 
| 消費電力 | 70.4kWh/年 | 
| 特徴 | お手入れ簡単な「外して丸洗いテーブルプレート」 | 

| メーカー・品番 | パナソニック NE-MS4A | 
|---|---|
| 容積 | 26L | 
| サイズ(㎜) | W500×D400×H347 | 
| 質量 | 14.1kg | 
| 消費電力 | 73.0kWh/年 | 
| 特徴 | メニュー充実の使いやすい26L。ニーズに合わせて選べる、お手軽サイズ。 | 

| メーカー・品番 | SHARP 2T-C24DE-B | 
|---|---|
| 容積 | 24型 | 
| サイズ(㎜) | W558×D106×H360 | 
| 質量 | 約4.5kg | 
| 消費電力 | 37kWh/年 | 
| 特徴 | 音声が聞き取りやすい新設計。便利機能充実のハイビジョンモデル。 | 

| メーカー・品番 | SHARP 2T-C32DE-B | 
|---|---|
| 容積 | 32型 | 
| サイズ(㎜) | W730×D129×H457 | 
| 質量 | 約5.4kg | 
| 消費電力 | 39Kwh/年 | 
| 特徴 | 音声が聞き取りやすい新設計。便利機能充実のハイビジョンモデル。 | 

| メーカー・品番 | 東芝 43Z670L | 
|---|---|
| 容積 | 43型 | 
| サイズ(㎜) | W965×D216×H589 | 
| 質量 | 15.0kg | 
| 消費電力 | 148kWh/年 | 
| 特徴 | 高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン | 

| メーカー・品番 | パナソニック TH-43LX800 | 
|---|---|
| 容積 | 43型 | 
| サイズ(㎜) | W965×D219×H617 | 
| 質量 | 約9.0kg | 
| 消費電力 | 122kWh/年 | 
| 特徴 | AI技術により映像のシーンを判別して自動で最適な画質に調整 | 

※上記商品が在庫切れ、生産中止の場合は、同等商品をご提案させていただく場合がございます。